SERVICE
事業内容事業紹介
機械設備
名称 | 長さ | メーカー名 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|---|
正面旋盤 | 面板1.5m | 4H-15 | 1台 | |
NC旋盤 | 面板2m | RAVENSBURG | 1台 | |
旋盤 | 8m | 大日金属 | DM102X800 | 1台 |
旋盤 | 6m | POREBA | TCC-160 | 1台 |
旋盤 | 5m | TAKIZAWA | TAC800L50 | 1台 |
旋盤 | 3m | TAKIZAWA | TAL-600 | 1台 |
旋盤 | 2m | TAKIZAWA | TAL-560 | 1台 |
旋盤 | 1.5m | TAKIZAWA | TAL-560 | 1台 |
旋盤 | 1m | WASINO | LE-19K | 1台 |
キーシーター | 村田ツール | KS5 | 1台 | |
キーシーター | 村田ツール | KS5-e | 1台 | |
バランシングマシン | 明石製作所 | FH-728CD-A1 | 1台 | |
バランシングマシン | 明石製作所 | FH-627 | 1台 | |
鋸盤 | DAITO | GAVI260 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | OKK | DRB-17 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1450A | 1台 | |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BFT-13W | 1台 | |
門型プレーナー | 岡村鉄工所 | NHG2-150-300TL22-125 | 1台 | |
平面研削盤 | 日興機械 | NSG-6AK | 1台 | |
NCフライス盤 | エンシュウ | TNC | 1台 | |
横型フライス盤 | エンシュウ | 1台 | ||
縦型フライス盤 | 静岡鉄工所 | SV-CH | 1台 | |
縦型フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-G | 1台 | |
縦型フライス盤 | 日立 | 2MW-V | 1台 | |
コンターマシン | ワイエス工機 | VZ-400SA | 1台 |
製缶設備
名称 | 仕様 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング | 8尺 | 1台 | |
半自動溶接機 | XD-350 10m付 | 2台 | |
半自動溶接機 | CPXD-350 | 2台 | |
半自動溶接機 | YD-350GR3 | 2台 | |
Tig溶接機 | AES-300 | 2台 | |
Tig溶接機 | YC-300BZ3 | 2台 | |
Tig溶接機インバーターアルゴ | 300Paw-17-8 | 1台 | |
Tig溶接機インバーターコンパ | 300Paw-26-8 | 1台 | |
エンジンTig溶接機 | DAT-300LS | 1台 | |
エンジンTig溶接機 | DAT-270ES2 | 1台 | |
ターニングロール | RD-51N | 1台 | |
酸洗い吹付機 | M-500F用 | 1台 | |
油圧プレス | 100t | 1台 | |
プラズマ切断機 | DCT60 | 1台 | |
ロータリーバンドソー | CB40F | 1台 |
車両設備
工場設備